Hexagon Socket Set Screws with Flat Point

Hexagon Socket Set Screws with Flat Point

Hexagon Socket Set Screws with Flat Point

Standard:DIN 913-1980 Hexagon Socket Set Screws With Flat Point

Size (mm): M2.5-M30

Material: carbon steel, alloy steel, stainless steel, brass, aluminium, etc.

Surface Treatment: plain, black oxide, zinc plated, etc. 

Standard: GB, DIN, ANSI, BSW, ISO, JIS

Specification

对应标准数据参考
DIN 913-1980 内六角平端紧定螺钉
Hexagon Socket Set Screws With Flat Point
DIN 913-1980 内六角平端紧定螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
公称长度L 注:下拉选择公称长度,可获得 单重
螺纹规格 d
M1.4 M1.6 (M1.8) M2 M2.5 M3 M4 M5 M6
P 螺距
dp 最大值
最小值
e 最小值
s 公称
最大值
最小值
t 最小值 短螺钉
长螺钉
L0 公称
0.3 0.35 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1
0.7 0.8 0.9 1 1.5 2 2.5 3.5 4
0.45 0.55 0.65 0.75 1.25 1.75 2.25 3.2 3.7
0.803 0.803 0.803 1.003 1.427 1.73 2.3 2.87 3.44
0.7 0.7 0.7 0.9 1.3 1.5 2 2.5 3
0.724 0.724 0.724 0.902 1.295 1.545 2.045 2.56 3.08
0.711 0.711 0.711 0.889 1.27 1.52 2.02 2.52 3.02
0.6 0.7 0.8 0.8 1.2 1.2 1.5 2 2
1.4 1.5 1.6 1.7 2 2 2.5 3 3.5
2 2.5 2.5 3 3 4 5 6 6
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
螺纹规格 d
M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24
P 螺距
dp 最大值
最小值
e 最小值
s 公称
最大值
最小值
t 最小值 短螺钉
长螺钉
L0 公称
1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3
5.5 7 8.5 10 12 13 15 17 18
5.2 6.64 8.14 9.64 11.57 12.57 14.57 16.57 17.57
4.58 5.72 6.86 6.86 9.15 11.43 11.43 13.72 13.72
4 5 6 6 8 10 10 12 12
4.095 5.095 6.095 6.095 8.115 10.115 10.115 12.142 12.142
4.02 5.02 6.02 6.02 8.025 10.025 10.025 12.032 12.032
3 4 4.8 5.6 6.4 7.2 8 9 10
5 6 8 9 10 11 12 13.5 15
6 8 12 14 16 16 16 18 20
千件钢制重≈kg
- - - - - - - - -
①,当L≤L0时为短螺钉;当L>L0时为长螺钉。

INQUIRY DETAILS *

INQUIRY NOW
  • captcha

原文


Close