DIN908 Hexagon Socket Screw Plugs

DIN908 Hexagon Socket Screw Plugs

DIN908 Hexagon Socket Screw Plugs

Standard:JB /ZQ4444-2006 Hexagon socket plug

Size (mm): G 1/8-- G 1/2

Material: carbon steel, alloy steel, stainless steel, etc.

Surface Treatment: plain, black oxide, zinc plated, etc.

Specification

对应标准数据参考
JB /ZQ4444-2006 内六角螺塞(PN31.5)
Hexagon socket plug
JB /ZQ4444-2006 内六角螺塞(PN31.5)

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
M8 M10
(G1/8A)
M12 -
(G1/4A)
M14 M16 -
(G3/8A)
M18 M20 -
(G1/2A)
P 螺距 1
螺距 2
管螺纹
dk 最大值=公称 (h14)
最小值
ds 最大值=公称
最小值
e
L1 公称
最大值
最小值
L
s 公称 (D12)
最大值
最小值
t
n 最大值
最小值=公称
w
千件重(钢制)≈kg  
1 1 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5 1.5 -
- - - - - - - - - -
- G1/8A - G1/4A - - G3/8A - - G1/2A
14 14 17 19 19 21 22 23 25 27
13.57 13.57 16.57 18.48 18.48 20.48 21.48 22.48 24.48 26.48
6.4 8.3 9.7 11.2 11.7 13.7 14.7 15.7 17.7 18.4
6.2 8.1 9.5 11 11.5 13.5 14.5 15.5 17.5 18.2
4.6 5.7 6.9 6.9 6.9 9.2 9.2 9.2 11.4 11.4
8 8 12 12 12 12 12 12 14 14
8.2 8.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 12.2 14.2 14.2
7.8 7.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 13.8 13.8
11 11 15 15 15 15 15 16 18 18
4 5 5.5 5.5 5.5 8 8 8 10 10
4.15 5.15 5.65 5.65 5.65 8.19 8.19 8.19 10.19 10.19
4.03 5.03 5.53 5.53 5.53 8.04 8.04 8.04 10.04 10.04
3.5 5 7 7 7 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5
2.3 2.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3 3.3
2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
6.4 6.34 11.3 14.6 16 19 21.4 28.3 37.5 40.8
螺纹尺寸
d
M22 M24 M26 M27
(G3/4A)
M30 M33
(G1A)
M36 M38
(G1-1/8A)
M39 M42
(G1-1/4A)
P 螺距 1
螺距 2
管螺纹
dk 最大值=公称 (h14)
最小值
ds 最大值=公称
最小值
e
L1 公称
最大值
最小值
L
s 公称 (D12)
最大值
最小值
t
n 最大值
最小值=公称
w
千件重(钢制)≈kg  
1.5 1.5 1.5 - 1.5 - 1.5 1.5 - 1.5
- - - 2 2 2 2 - 2 2
- - - G3/4A - G1A - G1-1/8A - G1-1/4A
27 29 31 32 36 40 42 44 46 50
26.48 28.48 30.38 31.38 35.38 39.38 41.38 43.38 45.38 49.38
19.7 21.7 23.7 23.9 27.7 29.9 33 35 36 39
19.5 21.5 23.5 23.7 27.5 29.7 32.8 34.8 35.8 38.8
11.4 13.7 13.7 13.7 19.4 19.4 21.7 21.7 21.7 25.2
14 14 16 16 16 16 16 16 16 16
14.2 14.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2 16.2
13.8 13.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
18 18 20 20 20 21 21 21 21 21
10 11 11 11 16 16 18 18 18 21
10.19 11.23 11.23 11.23 16.23 16.23 18.23 18.23 18.23 21.275
10.04 11.05 11.05 11.05 16.05 16.05 18.05 18.05 18.05 21.065
7.5 7.5 9 9 9 9 10.5 10.5 10.5 10.5
3.3 3.3 3.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
3 3 3 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
47.5 53.5 68.7 73.5 84 111 134 149 163 187
螺纹尺寸
d
M45 M48
(G1-1/2A)
M52 -
(G1-3/4A)
M56 M60
(G2A)
M64 -
(G2-1/2A)
-
(G3A)
P 螺距 1
螺距 2
管螺纹
dk 最大值=公称 (h14)
最小值
ds 最大值=公称
最小值
e
L1 公称
最大值
最小值
L
s 公称 (D12)
最大值
最小值
t
n 最大值
最小值=公称
w
千件重(钢制)≈kg  
1.5 1.5 1.5 - - - - - -
2 2 2 - 2 2 2 - -
- G1-1/2A - G1-3/4A - G2A - G2-1/2A G3A
52 55 60 62 64 68 72 84 100
51.26 54.26 59.26 61.26 63.26 67.26 71.26 83.13 99.13
42 45 49 50.4 53 56.3 61 71.2 83.9
41.8 44.8 48.8 50.2 52.8 56.1 60.8 71 83.7
25.2 27.4 27.4 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6 36.6
16 16 16 20 20 20 20 26 26
16.2 16.2 16.2 20.2 20.2 20.2 20.2 26.2 26.2
15.8 15.8 15.8 19.8 19.8 19.8 19.8 25.8 25.8
21 21 21 25 25 25 25 34 34
21 24 24 32 32 32 32 32 32
21.275 24.275 24.275 32.33 32.33 32.33 32.33 32.33 32.33
21.065 24.065 24.065 32.08 32.08 32.08 32.08 32.08 32.08
10.5 10.5 10.5 14 14 14 14 20 20
4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3 5.3 5.3
4 4 4 4 4 4 4 5 5
4 4 4 4 4 4 4 6 6
215 246 302 320 386 445 530 1110 1530
①,df尺寸由制造厂确定。
②,技术条件按 JB/ZQ 4773 的规定。

INQUIRY DETAILS *

INQUIRY NOW
  • captcha

原文


Close